Финансовые поступления и расходы

Расходы, превышающие поступления, покрываются за счет учредителей Института

Поступления


2023-2024


.
Дата Сумма Реквизиты От кого
13.09.2024 08:56 5000 Пополнение с карты ****6615 Перевод по кнопке
04.02.2024 00:06 970 Пополнение с карты ****3853 Перевод по кнопке
02.02.2024 19:01 2.78 Пополнение с карты ****0752 Перевод по кнопке
15.12.2023 13:31 970 Пополнение с карты ****8257 Перевод по кнопке
08.09.2023 00:34 485 Пополнение с карты ****2186 ...
01.05.2023 12:07 500 Пополнение с карты ****6849 ...
16.04.2023 10:47 300 Пополнение с карты ****5145 Перевод по кнопке
01.04.2023 10:29 500 Пополнение с карты ****6849 ...
01.03.2023 16:12 500 Пополнение с карты ****6849 ...
01.02.2023 21:10 500 Пополнение с карты ****6849 ...
23.01.2023 22:00 500 Пополнение с карты ****7096 Безвозмездный взнос на создание портала в грядущий мир; Добровольное пожертвование
Итого 10227 ...


2022


.
Дата Сумма Реквизиты От кого
26.11.2022 15:08 376 Пополнение с карты ****9209 ...
23.10.2022 22:35 500 Пополнение с карты ****6604 ...
01.10.2022 13:22 1000 Пополнение с карты ****1257 ...
12.02.2022 22:02 5000 Пополнение с карты ****0987 Безвозмездный взнос на создание портала в грядущий мир; Добровольное пожертвование
06.02.2022 17:13 4900 Пополнение с карты ****0987 Безвозмездный взнос на создание портала в грядущий мир; Добровольное пожертвование
16.01.22 10:25 500 Пополнение с карты ****3098 Безвозмездный взнос на создание портала в грядущий мир; Добровольное пожертвование
Итого 17276 ...


2021


Дата Сумма Реквизиты От кого
24.12.2021 10:30 4900 Пополнение с карты ****5115 Безвозмездный взнос на создание портала в грядущий мир; Добровольное пожертвование
05.12.2021 17:21 300 Пополнение с карты ****8821 Безвозмездный взнос на создание портала в грядущий мир
30.11.2021 20:37 1000 Пополнение с карты ****1182 Безвозмездный взнос на создание портала в грядущий мир; Сизов Евгений
14.11.2021 19:57 1000 Пополнение с карты ****1182 - // -
04.10.2021 18:30 300 ... - // -
30.10.2021 05:33 245 ... - // -
04.06.2021 16:37 1000 Пополнение с карты ****4443 - // -
21.03.2021 10:21 3430 Пополнение с карты ****3073 - // -
11.03.2021 21:56 149,25 Перевод от 41***469 - // -
07.03.2021 23:08 200 Перевод от 41***688 - // -
07.03.2021 22:58 100 Пополнение с карты ****1598 - // -
07.03.2021 22:47 2940 Пополнение с карты ****1598 - // -
23.02.2021 14:11 4000 Перевод от 41***177 - // -
22.02.2021 22:33 500 Перевод от 41***177 - // -
17.02.2021 10:52 100 Пополнение с карты ****2336 - // -
17.02.2021 10:49 100 Пополнение с карты ****2336 - // -
12.02.2021 11:50 100 Пополнение с карты ****2336 - // -
08.02.2021 19:44 1100 Перевод от 41***177 - // -
Итого 15219 ...


2020


Дата Сумма Реквизиты От кого
03.12.2020 18:23 199 Перевод от 41***254 - // -
02.09.2020 15:10 497,51 Перевод от 41***358 - // -
30.08.2020 10:39 298,51 Перевод от 41***390 - // -
27.08.2020 8:56 298,51 Перевод от 41***131 - // -
21.08.2020 11:11 298,51 Перевод от 41***850 - // -
20.08.2020 20:43 597,01 Перевод от 41***390 - // -
19.08.2020 15:31 298,51 Перевод от 41***478 - // -
03.03.2020 11:19 199 Перевод от 41***377 - // -
15.02.2020 7:00 199 Перевод от 41***553 - // -
Итого 2800 ...


2019


Дата Сумма Реквизиты От кого
21.12.2019 0:44 1,99 Перевод от 41***446 - // -
22.11.2019 2:18 98 Пополнение с карты ****7342 - // -
21.11.2019 19:08 4998 Пополнение с карты ****7342 - // -
12.11.2019 19:31 99,5 Перевод от 41***266 - // -
09.11.2019 22:33 99,5 Перевод от 41***796 - // -
09.11.2019 4:51 4975,12 Перевод от 41***058 - // -
09.11.2019 4:41 9950,25 Перевод от 41***058 - // -
08.11.2019 6:37 99,5 Перевод от 41***201 - // -
08.11.2019 6:15 99,5 Перевод от 41***791 - // -
12.05.2019 22:08 490 Пополнение с карты ****7722 - // -
19.04.2019 9:56 1960 Пополнение с карты ****1316 - // -
Итого 23200 ...


Расходы


Дата Сумма Назначение
08.01.23 12000р Финансирование ветеринарного исследования
04.01.22 4560р Оплата хостинга, домена (ежегодно)
12.06.21 15000р Оплата программисту, копирайтерам
01.07.20 32000р Сопровождение сайта (ежегодно)
Итого 51560р